BIMを活用した建築プロジェクトの効果検証や課題分析に対して、国が一部費用を補助するBIMモデル事業の公募で、竹中工務店や東京オペラシティなど8件の提案が採択された。
国土交通省は2020年6月30日、「令和2年度BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業」に、応募のあった40件の提案のうち、8件を選出したと公表した。
モデル事業は、建築BIM推進会議で策定された「建築分野におけるBIMの標準ワークフローとその活用方策に関するガイドライン(第1版)」に沿って、設計・施工のプロセスを横断してBIMを活用する建築プロジェクトに対し、国が効果検証や課題分析などに要する費用を補助する制度。応募は2020年4月23日〜6月1日の期間に、国土交通省 住宅局 建築指導課で受け付け、その後は学識経験者らの評価を踏まえ、最終的に8件の提案を選定した。
令和2年度の公募テーマは、BIM活用による生産性向上のメリットを検証することと、BIMデータの活用や連携に伴う課題分析。選ばれたプロジェクトは、検証などに掛かる経費として、最大5000万円の補助金が受けられる。事業の実施期間は2021年3月5日まで。
選定にあたったモデル事業評価委員会の総評では、「さまざまな立場からの多数の応募がみられ、企業の規模を問わずBIMへの高い関心がうかがえた。とくに、2019年度の建築BIM推進会議における議論を踏まえた提案が多かった」とコメント。具体的には、1.受注者のメリットだけでなく、発注者のメリットについても検証、2.BIMガイドラインで位置付けられた維持管理BIMの作成、ライフサイクルコンサルティング、施工技術コンサルティングといった検証、3.プロセス横断型のBIM受け渡しの検証――が効果検証と課題分析のテーマに盛り込まれる傾向にあった。なお、委員会では、次年度も新たなテーマを設定して事業公募を行う方針を示している。
■採択候補事業一覧
提案名 | 応募者 | BIM導入の対象 |
---|---|---|
RC造及びS造のプロジェクトにおけるBIM活用の効果検証・課題分析 | 竹中工務店 | 建設会社が提案する2棟の事務所ビル(地上3階RC造、地上2階S造)で、企画〜設計・施工〜維持管理の初期段階までのプロセス |
エービーシー商会新本社ビルにおける建物運用・維持管理段階でのBIM活用効果検証・課題分析 | 安井建築設計事務所、日本管財、エービーシー商会 | 設計者が発注者と共同提案する本社ビル(地上9階/地下1階SRC造/RC造、延べ5300平方メートル)の維持管理 |
BIMを活用した不動産プラットフォームの構築による既存オフィスビルの施設維持管理の高度化と生産性向上 | 東京オペラシティビル、プロパティデータバンク | BIM情報を持たない築24年の事務所・店舗・コンサートホールから成る既存大規模複合施設(地上54階/地下4階SRC造、延べ24万2500平方メートル)の維持管理 |
維持管理BIM作成業務などに関する効果検証・課題分析 | 前田建設工業、荒井商店 | 施工者が発注者と共同提案するSRC造の事務所ビル(地上10階SRC造、延べ5300平方メートル)の施工・維持管理段階 |
建物のライフサイクルを通した発注者によるBIM活用の有効性検証 | 日建設計コンストラクション・マネジメント | 施工者が発注者と共同提案するSRC造の事務所ビル(地上10階SRC造、延べ5300平方メートル)の施工・維持管理 |
Life Cycle BIM | 日建設計、清水建設 | 新築の自社用事務所ビルの企画・基本設計段階及び維持管理 |
新菱冷熱工業中央研究所新築計画における建物のライフサイクルにわたるBIM活用の効果検証と課題分析(ステージ S2〜S4) | 新菱冷熱工業 | 設計者と施工者が共同提案する設計・施工分離型発注方式の事務所ビル(地上5階S造一部SRC造、延べ1万4500平方メートル)の設計、施工 |
病院実例における維持管理までのワークフローを含めた効率的なBIM活用の検証 | 久米設計 | 総合病院(地上6階S造/SRC造、延べ3万1200平方メートル)の設計、維持管理 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.