コマツ、NTTドコモ、SAPジャパン、オプティムの4社が出資して2017年10月に立ち上がったランドログは、ベンチャー連携を推進すべく、IoTプラットフォームを核に独自のパートナー制度を展開。パートナーには、金融や商社など、建設業8社以外にも業界の垣根を超えた企業が参加している。現在のパートナー企業数は2018年度の41社から、2019年10月時点では61社にまで拡大し、画像またはデバイスの活用やデータ共有で、ドローン、バイタルセンサー、顔認証システム、ファイルストレージなど、13に上る現場の見える化ソリューションを提供している。
この他、i-Construction推進コンソーシアム会員の優秀賞では、竹中工務店が手掛けたメルセデス・ベンツ日本とのコラボショップ「EQ House」の外装パネル工事で、BIMデータを設計から施工まで一貫活用した事例をはじめ、東急建設が手掛けた東京メトロ銀座線「渋谷」駅移設工事では、概略設計段階後すぐにBIM/CIMを活用し、施工を見据えて詳細設計を確定していく“コンカレントエンジニアリング”を実践したケースなども選ばれている。
令和元年度「i-Construction大賞」の各部門受賞は以下の通り。
■工事・業務部門
表彰の種類 | 業者名 | 工事/業務名 | 発注地整など |
---|---|---|---|
国土交通大臣賞 | 豊蔵組 | 2017年度2018年度能越道長沢道路その7工事 | 北陸 |
優秀賞 | 東洋建設 | 函館港若松地区岸壁ドルフィン部その他工事 | 北海道開発局 |
優秀賞 | 三井住友・安部日鋼・日本ピーエスJV | 国道45号夏井高架橋工事 | 東北 |
優秀賞 | 沼田土建 | 渋川西バイパス入沢他改良その1工事 | 関東 |
優秀賞 | 矢作建設工業 | 2016年度名二環かの里1交差点南下部工事 | 中部 |
優秀賞 | オリエンタルコンサルタンツ | 名塩道路城山トンネル他詳細修正設計業務 | 近畿 |
優秀賞 | 石井建材 | (砂)一二峠川 砂防堰堤工事 | 兵庫県 |
優秀賞 | 高橋建設 | 三隅・益田道路土田地区改良第2工事 | 中国 |
優秀賞 | 福留開発 | 平成29-30年度用石堤防漏水対策(その2)工事 | 四国 |
優秀賞 | 白海 | 平成30年度大分港(西大分地区)泊地(−7.5メートル)浚渫(しゅんせつ)工事 | 九州 |
優秀賞 | クモノスコーポレーション | 寺内ダム洪水吐ひび割われなど変状調査業務 | 水資源機構 |
優秀賞 | 鏡原組 | 平成29年度宮平地区改良(その2)工事 | 沖縄 |
■地方公共団体などの取り組み部門
表彰の種類 | 取り組み団体名 | 取り組み名 | 発注地整など |
---|---|---|---|
国土交通大臣賞 | ふじのくにi-Construction推進支援協議会 | ICT普及促進と3次元データ活用の取り組み | 中部 |
優秀賞 | ICT東北推進協議会 | 産官連携による建設ICT総合研修拠点の形成 | 東北 |
優秀賞 | 茨城県 | 独自発注方式:チャレンジいばらきI・II型 | 関東 |
■i-Construction推進コンソーシアム会員の取り組み部門
表彰の種類 | 業者名 | 取り組み名 | 本社所在地 |
---|---|---|---|
国土交通大臣賞 | 昭和土木設計 | 地場コンサルからの全体最適化を目指した取り組み | 岩手県 |
国土交通大臣賞 | ランドログ | LANDLOG Parter制度を通じたベンチャー連携 | 東京都 |
優秀賞 | 復建技術コンサルタント | 中小河川維持管理用ソフトウェア「e-River」の開発 | 宮城県 |
優秀賞 | Integral Geometry Science | インフラ構造物の非破壊検査に向けた世界最高性能―超広帯域レーダの実現 | 兵庫県 |
優秀賞 | エムアールサポート | 舗装修繕工事におけるICT積極活用の取り組み | 京都府 |
優秀賞 | 竹中工務店 | EQハウスにおける外装パネル工事へのBIMデータの設計から施工まで一貫活用 | 大阪府 |
優秀賞 | 東急建設 | メトロ銀座線渋谷駅移設工事におけるBIM/CIMの実践 | 東京都 |
優秀賞 | Intelligent Style | 点群ブラウザ3DPointStudio による道路地物の管理効率化 | 大阪府 |
優秀賞 | 砂子組 | ICT活用における組織連携 | 北海道 |
優秀賞 | CONTACT(建設戦略会議) | 自治体への取り組み | 東京都 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.